本表列出了三角函数正弦 (sin)、余弦 (cos)、正切 (tan) 和余切 (cot) 在从 0 度到 360 度范围内的值。
| 角度(度) | 正弦(sin) | 余弦(cos) | 正切(tan) | 余切(cot) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 无穷大 |
| 15 | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 | 3.7321 |
| 30 | 0.5 | 0.866 | 0.5774 | 1.7321 |
| 45 | 0.7071 | 0.7071 | 1 | 1 |
| 60 | 0.866 | 0.5 | 1.7321 | 0.5774 |
| 75 | 0.9659 | 0.2588 | 3.7321 | 0.2679 |
| 90 | 1 | 0 | 无穷大 | 0 |
| 105 | 0.9659 | -0.2588 | -3.7321 | -0.2679 |
| 120 | 0.866 | -0.5 | -1.7321 | -0.5774 |
| 135 | 0.7071 | -0.7071 | -1 | -1 |
| 150 | 0.5 | -0.866 | -0.5774 | -1.7321 |
| 165 | 0.2588 | -0.9659 | -0.2679 | -3.7321 |
| 180 | 0 | -1 | 0 | 无穷大 |
| 195 | -0.2588 | -0.9659 | 0.2679 | 3.7321 |
| 210 | -0.5 | -0.866 | 0.5774 | 1.7321 |
| 225 | -0.7071 | -0.7071 | 1 | 1 |
| 240 | -0.866 | -0.5 | 1.7321 | 0.5774 |
| 255 | -0.9659 | -0.2588 | 3.7321 | 0.2679 |
| 270 | -1 | 0 | 无穷大 | 0 |
| 285 | -0.9659 | 0.2588 | -3.7321 | -0.2679 |
| 300 | -0.866 | 0.5 | -1.7321 | -0.5774 |
| 315 | -0.7071 | 0.7071 | -1 | -1 |
| 330 | -0.5 | 0.866 | -0.5774 | -1.7321 |
| 345 | -0.2588 | 0.9659 | -0.2679 | -3.7321 |
| 360 | 0 | 1 | 0 | 无穷大 |
本文地址:https://www.qianwe.com/article/0cd8c225ad6f3dc4f263.html